csポップン7
| ジャンル | 曲名 | アーティスト | レベル・ノート数 | 管理人のハイスコア
|
| ノーマル | ハイパー | EX | ノーマル | ハイパー | EX
|
| スタディ | Love Parade | KAORI
| 7・154 | 21・???
| 27・553
| 94675 | 95694
| 89656
|
| インダストリアル | Inflation! | Ruin Lab.
| 9・??? | 17・???
| 24・498
| 84480 | 72034 | 75380
|
| テラピー | キミに届け | ふじのまなみ
| 9・??? | 15・??? | -
| 80879 | 93612 | -
|
| クラシック7 | The tyro's reverie | Waldeus von Dovjak
| 9・191 | 29・???
| 43・871
| 88691 | 73840 | 58760
|
| イノセント | 気まぐれな風向き | WATER STAND
| 10・200 | 19・390
| 22・453
| 91500 | 92390 | 87991
|
| モダンエイティ | 翔べない天使 | 新谷さなえ
| 10・??? | 24・486 | -
| 95906 | 95185 | -
|
| スウェット | ロケット・ラブ | ミッキー・マサシ
| 10・202 | 17・??? | -
| 96435 | 85823 | -
|
| オータム | 赤い蝶 | 岡めぐみ
| 11・??? | 14・??? | -
| 81716 | 77872 | -
|
| シンパシー2 | Distance | EGOISTIC LEMON TEA
| 13・??? | 26・???
| 32・646
| 84061 | 84656 | 81300
|
| ハモロック | 愛が有効 | Headstand Hipopotamus
| 13・268 | 28・???
| 33・689
| 95000 | 91693 | 70043
|
| スプラッシュ | Pride | 長沢ゆりか
| 13・265 | 23・470
| 25・518
| 94792 | 96382 | 90000
|
| モード | お天気とチョコレート | パーキッツ
| 14・289 | 21・??? | -
| 98823 | 94895 | -
|
| ロンド | 纏舞曲〜Hysteric Rondo〜 | miu∽myu
| 14・??? | 32・???
| 35・718
| 85684 | 87278 | 73036
|
| シャッフル | エピキュリアンへの少数意見 | SASEBO BROTHERS
| 12・??? | 22・??? | -
| 90196 | 90789 | -
|
| スムース | ATTITUDE | ASparagus
| 14・??? | 21・???
| 31・637
| 75454 | 77814 | 60910
|
| メランコリー | Twilight Gloom | ASparagus
| 15・315 | 26・???
| 30・608
| 93968 | 95219 | 92171
|
| パンプ | ステテコ捨てていこう | School
| 17・??? | 28・??? | -
| 90142 | 79965 | -
|
| ミラクル | 都庁前までおねがいします | 堀川ひとみ
| 21・??? | 39・??? | -
| 82344 | 69735 | -
|
曲リストtopへ